АО “АЙ СИ ЭН ОКТЯБРЬ”
Лицензия: 002445 от 20.11.96
Адрес: Санкт-Петербург, Аптекарский пр., д. 5
Бухгалтерский баланс на 01 января 1999 г. (тыс. руб.)
Актив |
|||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 58 | 142 |
в том числе: | |||
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания) | |||
112 | 58 | 142 | |
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 28426 | 42288 |
в том числе: | |||
здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 28426 | 42288 |
Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 130 | 3301 | 63995 |
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | 13 | 13 |
в том числе: | |||
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | 13 | 13 |
Итого по разделу I | 190 | 31798 | 106438 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 98435 | 94063 |
в том числе: | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15,16) | 211 | 40993 | 40255 |
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) | 213 | 850 | 1384 |
затраты
в незавершенном производстве (издержках
обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) |
|||
214 | 1806 | 2089 | |
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) | 215 | 33401 | 50079 |
товары отгруженные (45) | 216 | 21002 | |
расходы будущих периодов (31) | 217 | 158 | 232 |
прочие запасы и затраты | 218 | 225 | 24 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 557 | 596 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в теч. 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 98387 | 280927 |
в том числе: | |||
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 77004 | 259437 |
прочие дебиторы | 246 | 21383 | 21490 |
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | 500 | |
в том числе: | |||
Денежные средства | 260 | 4623 | 8217 |
в том числе: | |||
касса (50) | 261 | 19 | 14 |
расчетные счета (51) | 262 | 4064 | 4167 |
валютные счета (52) | 263 | 311 | 3800 |
прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | 229 | 236 |
Итого по разделу II | 290 | 202002 | 384303 |
Итого по разделу III | 390 | ||
Б А Л А Н С (сумма строк 190+290+390) | 399 | 233800 | 490741 |
Пассив |
|||
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал (85) | 410 | 80 | 80 |
Добавочный капитал (87) | 420 | 22384 | 22441 |
Целевые финансирование и поступления (96) | 460 | 2 | |
Нераспределенная прибыль | |||
прошлых лет (88) | 470 | 174983 | 158863 |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | - | 176576 |
Итого по разделу IV | 490 | 197447 | 357962 |
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
Заемные средства (92, 95) | 510 | 381 | |
в том числе: | |||
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | 381 | |
Итого по разделу V | 590 | 381 | |
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
Кредиторская задолженность | 620 | 36353 | 132398 |
в том числе: | |||
поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 32477 | 122171 |
векселя к уплате (60) | 622 | ||
по оплате труда (70) | 624 | 1531 | 1802 |
по соц. страхованию и обеспечению (69) | 625 | 1196 | 1888 |
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 319 | 2950 |
авансы полученные (64) | 627 | 257 | 1188 |
прочие кредиторы | 628 | 573 | 2399 |
Итого по разделу VI | 690 | 36353 | 132398 |
Б А Л А Н С (сумма строк 490+590+690) | 699 | 233800 | 490741 |
Отчет о прибылях и убытках
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 494542 | 337698 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 223614 | 195130 |
Коммерческие расходы | 030 | 38512 | 12309 |
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040)) | 050 | 232416 | 130259 |
Проценты к получению | 060 | 3 | 6 |
Прочие операционные доходы | 090 | 6941 | 40041 |
Прочие операционные расходы | 100 | 11713 | 49831 |
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050+060-070+080+090-100)) | 110 | 227647 | 120475 |
Прочие внереализационные доходы | 120 | 2079 | 1286 |
Прочие внереализационные расходы | 130 | 52398 | 789 |
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110+120-130)) | 140 | 177328 | 120972 |
Налог на прибыль | 150 | 67 | 3276 |
Отвлеченные средства | 160 | 685 | 1393 |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (140-150-160) | 170 | 176576 | 116303 |