Открытое акционерное общество
Бухгалтерский баланс на 01.01. 1999 года (тыс. руб.)
АКТИВ | ||
Внеоборотные активы | 6724 | 6516 |
Оборотные активы | 1700 | 1642 |
Убытки | — | — |
БАЛАНС | 8424 | 8158 |
ПАССИВ | ||
Капитал и резервы | 7348 | 7301 |
Долгосрочные пассивы | — | — |
Краткосрочные пассивы | 1076 | 857 |
БАЛАНС | 8424 | 8158 |
Отчет о прибылях и убытках за 1998 год (тыс. руб.)
Выручка от реализации товаров, работ, услуг | 4945 |
Себестоимость реализации товаров, работ, услуг | 4918 |
Прибыль (убыток) от реализации | 27 |
Прочие операционные доходы | 1418 |
Прочие операционные расходы | 1332 |
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деят-ти | 113 |
Прочие внереализационные доходы | 8 |
Прочие внереализационные расходы | 48 |
Прибыль (убыток) отчетного периода | 73 |
Налог на прибыль | 2 |
Отвлеченные средства | 71 |
Нераспределенна прибыль | 0 |
Генеральный директор ОАО “ВНИИАШ” С.В. Гордеев
Главный бухгалтер Л. А. Сидорова
Бухгалтерская отчетность утверждена решением Общего собрания акционеров 03.06.1999 года.
Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена аудиторским заключением ЗАО “Нева-Аудит” (лицензия № 012386 от 25.12.97 г.)