Балансовый отчет за 1998 год (тыс. руб.
)АКТИВЫ |
||
| Основные средства, остаточная стоимость | 54407 | 35390 |
| Прочие внеоборотные активы | 332 | 763 |
| Запасы | 9014 | 9763 |
| Текущие активы | 20069 | 29241 |
| Денежные средства | 153 | 1347 |
| Прочие оборотные активы | 2186 | 2472 |
| Отвлеченные средства | 9120 | 5168 |
| АКТИВЫ ИТОГО: | 95281 | 84144 |
ПАССИВЫ |
||
| Уставный капитал | 32 | 32 |
| Добавочный капитал | 59097 | 42862 |
| Резервный капитал | 5 | 5 |
| Целевые финансирования | 348 | 348 |
| Нераспределенна прибыль | 3530 | 3227 |
| Заемные средства | 2340 | 64 |
| Текущие обязательства | 14226 | 21637 |
| Фонды | 13078 | 10857 |
| Прочие краткосрочные пассивы | 2625 | 5112 |
| ПАССИВЫ ИТОГО: | 95281 | 84144 |
Генеральный директор Мамишев В. И.
Главный бухгалтер Олимпиева Т. Г.
Отчет о прибылях и убытках| Выручка от реализации | 118236 |
| Прочие внереализационные доходы | 44 |
| Себестоимость от реализации | 95412 |
| Прочие внереализационные расходы | 4652 |
| Прочие операционные доходы | 252 |
| Налог на прибыль | 5760 |
| Прочие операционные расходы | 2582 |
| Отвлеченные средства | 1493 |
| Нераспределенна прибыль отчетного года | 8633 |