Открытое акционерное общество
Бухгалтерский баланс на 1 января 1999 г. (тыс. руб.)
Актив | ||
I. Внеоборотные активы | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 228,081 | 164,708 |
Итого по разделу I | 435,350 | 325,224 |
II. Оборотные активы | ||
Краткосрочные финансовые вложения | 2723,279 | 2818,038 |
Итого по разделу II | 3016,687 | 3070,333 |
III. Убытки | — | — |
Баланс | 3452,037 | 3395,557 |
Пассив | ||
IV. Капитал и резервы | ||
Уставный капитал | 1505,000 | 1505,000 |
Нераспределенна прибыль | ||
отчетного года | х | 135,022 |
Итого по разделу IV | 3270,193 | 3322,460 |
V. Долгосрочные пассивы | — | — |
VI. Краткосрочные пассивы | 181,845 | 73,096 |
Баланс | 3452,037 | 3395,557 |
Отчет о прибылях и убытках за 1998 г. (руб.)
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязат. платежей) | 280927 | 709012 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 338525 | 467208 |
Прибыль (убыток) от реализации | -57597 | 241804 |
Проценты к получению | 190634 | 59689 |
Доходы от участия в других организациях | 779 | 160819 |
Прочие операционные доходы | 1770 | 8099 |
Прочие операционные расходы | 10745 | 21860 |
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | 124840 | 448551 |
Прочие внереализационные доходы | 14861 | — |
Прибыль (убыток) отчетного периода | 139701 | 448551 |
Налог на прибыль | 3802 | 86394 |
Отвлеченные средства | 877 | 27590 |
Нераспределенна прибыль (убыток) отчетного периода | 135022 | 334567 |
Руководитель
Главный бухгалтер