Тел. 294-68-77
Бухгалтерский баланс на 1 июля 1999 года (тыс. руб.)
АКТИВ: |
|||
| Внеоборотные активы: | |||
| Нематериальные активы (04,05) | 110 | 104 | 95 |
| Основные средства (01,02,03) | 120 | 77704 | 100964 |
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | 13 | 1496 |
| здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 75249 | 99729 |
| Незавершенное строительство(07,08,61) | 130 | 27984 | 11828 |
| Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | 140 | 753 | 636 |
| Прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | 753 | 636 |
| ИТОГО по разделу | 190 | 106509 | 113523 |
| Оборотные активы: | |||
| Запасы | 210 | 15576 | 23255 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15,16) | 211 | 13751 | 18329 |
| малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) | 213 | 1408 | 2173 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) | 215 | 300 | 1180 |
| расходы будущих периодов (31) | 217 | 117 | 1564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 1022 | 1111 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты ) | 240 | 18276 | 22352 |
| покупатели и заказчики (62,76,82) | 241 | 9126 | 10763 |
| авансы выданные (61) | 245 | 3077 | 1558 |
| прочие дебиторы | 246 | 6073 | 10031 |
| Денежные средства | 260 | 5185 | 16279 |
| касса (50) | 261 | 52 | 134 |
| расчетные счета (51) | 262 | 831 | 9772 |
| валютные счета (52) | 263 | 4261 | 6341 |
| прочие денежные средства (55,56,57) | 264 | 41 | 32 |
| ИТОГО по разделу | 290 | 40265 | 63563 |
| УБЫТКИ: | |||
| ИТОГО по разделу | 390 | - | - |
| БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) | 399 | 146774 | 177086 |
ПАССИВ: |
|||
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ: | |||
| Уставный капитал (85) | 410 | 7500 | 9606 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | 29364 | 57059 |
| Резервный капитал (86) | 430 | 1875 | 1875 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 1875 | 1875 |
| Фонды накопления (88) | 440 | 13932 | 31402 |
| Фонд социальной сферы (88) | 450 | - | 2344 |
| Целевое финансирование и поступление (96) | 460 | 27288 | 28344 |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 470 | 27296 | - |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | - | 8749 |
| ИТОГО по разделу | 490 | 107195 | 139379 |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
| ИТОГО по разделу | 590 | ||
| КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
| Заемные средства (90,94) | 610 | 12276 | 8200 |
| кредиты банков | 611 | 12276 | 8200 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 26361 | 26474 |
| поставщики и подрядчики (60,76) | 621 | 18681 | 13695 |
| по оплате труда (70) | 624 | 719 | 1196 |
| по социальному страхованию и обеспечению (69) | 625 | 1557 | 1134 |
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 1893 | 2224 |
| авансы полученные (64) | 627 | 2846 | 3071 |
| прочие кредиторы | 628 | 655 | 2954 |
| Фонды потребления (88) | 650 | 736 | 2467 |
| Прочие краткосрочные пассивы | 670 | 206 | 566 |
| ИТОГО по разделу | 690 | 39579 | 37707 |
| БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 699 | 146774 | 177086 |
Отчет о прибылях и убытках на 1 июля 1999 года
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 162599 | 83235 |
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 142840 | 67825 |
| Коммерческие расходы | 030 | 7261 | 4616 |
| Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040)) | 050 | 12498 | 10794 |
| Проценты к получению | 060 | 3 | 2 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 662 | 989 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 630 | 932 |
| Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | |||
| (строки (050+060-070+ | |||
| 080+090-100)) | 110 | 12533 | 10853 |
| Прочие внереализационные доходы | 120 | 2489 | 651 |
| Прочие внереализационные расходы | 130 | 4455 | 1573 |
| Прибыль отчетного периода(строки (110+120-130)) | 140 | 10567 | 9931 |
| Налог на прибыль | 150 | 1631 | 2202 |
| Отвлеченные средства | 160 | 187 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140-150-160)) | 170 | 8749 | 7723 |
Генеральный директор Федоренко Валерий Иванович
Главный бухгалтер Курко Тамара Александровна
Отчет подтвержден аудиторской фирмой ООО "Ипок-Аудит"