Адрес: г. Санкт-Петербург, 191119, ул. Достоевского, 44, тел. 113-27-06, факс 113-27-08
Бухгалтерский баланс на 1 января 1999 г. (тыс. руб.)
| Актив | ||
| I. Внеоборотные активы | 416 | 404 |
| II. Оборотные активы | 859 | 1410 |
| III. Убытки | 320 | 299 |
| Баланс | 1595 | 2113 |
Пассив |
||
| IV. Капитал и резервы | 795 | 796 |
| V. Долгосрочные пассивы | - | - |
| VI. Краткосрочные пассивы | 800 | 1317 |
| Баланс | 1595 | 2113 |
Отчет о прибылях и убытках за 1998 г. (тыс. руб.)
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 3476 |
| Затраты на производство реализованной продукции | 3164 |
| Коммерческие расходы | 6 |
| Прибыль (убыток) от реализации | 306 |
| Прочие операционные доходы | 15 |
| Прочие операционные расходы | 92 |
| Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | 229 |
| Прочие внереализационные доходы | 353 |
| Прочие внереализационные расходы | 470 |
| Прибыль (убыток) отчетного периода | 112 |
| Налог на прибыль | 80 |
| Отвлеченные средства | 11 |
Руководитель С.Ю. Веранян
Гл. бухгалтер Т.Ф.Красновидова
Бухгалтерская отчетность утверждена решением Общего собрания акционеров 27.09.99 года.
Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена аудиторским заключением ООО "АРС-Консалт" (Лицензия №014210 27.05.1998 года).