Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 59
Бухгалтерский баланс на 1 января 1999 г. (тыс. руб.)
АКТИВ |
|||
I. Внеоборотные активы | |||
Нематериальные активы | 110 | 5,3 | 6,739 |
Основные средства | 120 | 97027,5 | 91546,715 |
в т. ч. здания, сооружения и оборудование | 122 | 97027,5 | 91546,715 |
Незавершенное строительство | 130 | 7253,7 | 7288,350 |
Итого по разделу I | 190 | 104286,5 | 98841,804 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 210 | 8233,7 | 18610,956 |
в т. ч.: | |||
сырье, материалы и др. аналогичные ценности | 211 | 1599,8 | 3815,827 |
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 213 | 155,1 | 125,852 |
затраты в незавершенном производстве | 214 | 1806,4 | 6179,355 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 215 | 4667,1 | 8488,827 |
расходы будущих периодов | 217 | 5,3 | 1,095 |
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 1381,3 | 1996,311 |
дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 38471,6 | 47464,784 |
в том числе: | |||
покупатели и заказчики | 241 | 32953,0 | 43287,695 |
векселя к получению | 242 | 2205,0 | 2300,000 |
авансы выданные | 245 | 3272,3 | 1840,378 |
прочие дебиторы | 246 | 41,3 | 36,711 |
краткосрочные финансовые вложения | 250 | 100,0 | 100,0 |
в том числе: | |||
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 100,0 | 100,000 |
денежные средства | 260 | 560,6 | 534,960 |
в том числе: | |||
касса | 261 | - | 29,152 |
расчетные счета | 262 | 551,4 | 500,007 |
валютные счета | 263 | 8,3 | 5,801 |
прочие денежные средства | 264 | 0,9 | - |
Итого по разделу II | 290 | 48747,2 | 68707,011 |
III. Убытки | |||
Непокрытые убытки прошлых лет | 310 | 11593,1 | 11593,060 |
Убыток отчетного года | 320 | - | 6147,452 |
Итого по разделу III | 390 | 11593,1 | 17740,512 |
Баланс | 164626,8 | 185289,327 | |
Пассив |
|||
IV. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал | 410 | 29,9 | 29,906 |
Добавочный капитал | 420 | 97201,4 | 97201,350 |
Резервный капитал | 430 | 7,5 | 7,477 |
в том числе: | |||
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 7,5 | 7,477 |
фонд социальной сферы | 450 | 18504,2 | 1802,355 |
целевое финансирование и поступления | 460 | 3,8 | 3,842 |
нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | х | 7107,940 |
Итого по разделу IV | 490 | 115746,8 | 122652,870 |
VI. Краткосрочные пассивы | |||
Заемные средства | 610 | 3922,0 | 570,200 |
в том числе | |||
кредиты банков | 611 | 3922,0 | 570,200 |
Кредиторская задолженность | 620 | 44958,0 | 62066,257 |
в том числе | |||
поставщики и подрядчики | 621 | 21704,0 | 27943,188 |
векселя к уплате | 622 | 9474,3 | 15380,243 |
по оплате труда | 624 | 1490,7 | 3622,674 |
по социальному страхованию и обеспечению | 625 | 2592,8 | 5383,014 |
задолженность перед бюджетом | 626 | 7846,8 | 6786,233 |
авансы полученные | 627 | 175,5 | 24,327 |
прочие кредиторы | 628 | 1673,9 | 2926,578 |
Итого по разделу VI | 690 | 48880,0 | 62636,457 |
Баланс | 699 | 164626,8 | 185289,327 |
Отчет о прибылях и убытках за 1998 г. (тыс. руб.)
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 47229,119 | 56117,839 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 30354,517 | 46050,800 |
Коммерческие расходы | 030 | 723,354 | 920,280 |
Прибыль (убыток) от реализации | 050 | 16151,248 | 9146,759 |
Прочие операционные доходы | 090 | 155,373 | 1016,998 |
Прочие операционные расходы | 100 | 3133,805 | 2219,706 |
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | 110 | 13172,816 | 7944,051 |
Прочие внереализационные доходы | 120 | 176,835 | 146,695 |
Прочие внереализационные расходы | 130 | 1064,793 | 2117,174 |
Прибыль (убыток) отчетного периода | 140 | 12284,858 | 5973,572 |
Налог на прибыль | 150 | 3724,283 | 1979,601 |
Отвлеченные средства | 160 | 1452,635 | 1402,030 |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | 170 | 7107,940 | 2591,941 |
Руководитель
Гл. бухгалтер
Достоверность отчетности подтверждена аудиторской фирмой ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ (Лицензия 013964 от 28 мая 1998 года.)