1.Внеоборотные активы | 785 |
2.Оборотные активы | 13417 |
3.Убытки | 8173 |
Баланс | 22375 |
Пассив
1.Капитал и резервы | 100 |
2.Долгосрочные пассивы | - |
3.Краткосрочные пассивы | 22275 |
Баланс | 22375 |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 25033 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 20384 |
Коммерческие расходы | 030 | 2039 |
Управленческие расходы | 040 | — |
Прибыль (убыток) от реализации | ||
(строки (010-020-030-040)) | 050 | 2610 |
Прочие доходы | 090 | 1853 |
Прочие расходы | 100 | 10889 |
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (060+110+120+130)) | 140 |
-6358 |
Нераспределенна прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140-150-160)) | 170 | -6414 |
Генеральный директор Пехтонен М.
Главный бухгалтер Бутина Ю.
Достоверность отчетности подтверждена заключением аудиторской фирмы ООО “ЭКА”, лицензия № 008483
Финансовая отчетность утверждена общим собранием акционеров от 24.06.99 г.