Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, Почтамтская ул., д. 9
Бухгалтерский баланс за 1998 г. (руб.)
Актив | ||
I. Внеоборотные активы | 4076547 | 6472071 |
II. Оборотные активы | 1572473 | 1284564 |
III. Убытки | — | — |
Баланс | 5649020 | 7756635 |
Пассив |
||
IV. Капитал и резервы | 5457585 | 7523239 |
V. Долгосрочные пассивы | — | — |
VI. Краткосрочные пасси вы | 191435 | 233396 |
Баланс | 5649020 | 7756635 |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 1186644 | 7873123 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 1006627 | 7103858 |
Управленческие расходы | 172384 | 584101 |
Прибыль (убыток) от реализации | 7633 | 185164 |
Проценты к получению | 4519 | — |
Доходы от участи в других организациях | 28513 | 5345 |
Прочие операционные расходы | 15148 | 22817 |
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | 25517 | 167692 |
Прочие внереализационные доходы | — | 58 |
Прочие внереализационные расходы | 6854 | — |
Прибыль (убыток) отчетного периода | 18663 | 167750 |
Налог на прибыль | 2746 | 12813 |
Отвлеченные средства | 3379 | 4727 |
Нераспределенна прибыль (убыток) отчетного периода | 12538 | 150210 |
Руководитель Копыт М. Д.
Гл. бухгалтер Миллер Т. Н.