Акционерное общество открытого
типа
“Универсам № 4 “Фрунзенский”
Адрес: 192238, СПб, ул.Бухарестская, д.90
Бухгалтерский баланс на 01
января 1999 г.
(единица измерения тыс. руб.)
АКТИВ |
|
| 1. Внеоборотные активы, в т. ч. | 16812 |
| 1.1 Нематериальные активы | 56 |
| 1.2 Основные средства | 13252 |
| 1.3 Незавершенное строительство | 7463 |
| 1.4 Долгосрочные финансовые вложения | 10 |
| 2. Оборотные активы, в т.ч. | 14037 |
| 2.1 Запасы | 10118 |
| 2.2 Налог на НДС | 146 |
| 2.3 Дебиторска задолженность (платежи ожидаются в течение 12 месяцев) | 480 |
| 2.4 Денежные средства | 3293 |
| 3. Убытки | - |
| БАЛАНС | 34818 |
ПАССИВ |
|
| 4. Капитал и резервы, в т.ч. | 22805 |
| 4.1 Уставный капитал | 8 |
| 4.2 Добавочный капитал | 19741 |
| 4.3 Резервный капитал | 2 |
| 4.4 Фонд накопления | 3054 |
| 4.5 Нераспределенная прибыль отчетного года | - |
| 5. Долгосрочные пассивы | - |
| 6. Краткосрочные пассивы, в т.ч. | 12013 |
| 6.1 Заемные средства | 4806 |
| 6.2 Кредиторска задолженность | 6419 |
| 6.3 Расчеты по дивидентам | - |
| 6.5 Фонд потребления | 788 |
| БАЛАНС | 34818 |
Отчет о прибылях и убытках
| Наименование показателя | Код строки | За год |
| 1. Выручка от реализации товаров, продукции услуг (за минусом налога на НДС и др. обяз. платежи) | 010 | 114245 |
| 2. Себестоимость реализации товаров, работ, услуг | 020 | 94251 |
| 3. Коммерческие расходы | 030 | 11288 |
| 4. Прибыль (убытки) от реализации | 050 | 8706 |
| 5. Прочие операционные расходы | 100 | 677 |
| 6. Прибыль (убытки) от финансово-хоз. деятельности | 110 | 8029 |
| 7. Прочие внереализационные доходы | 120 | 69 |
| 8. Прочие внереализационные расходы | 130 | 143 |
| 9. Прибыль (убытки) отчетного года (110+120-130) | 140 | 7955 |
| 10. Налог на прибыль | 150 | 2666.7 |
| 11. Отвлеченные средства | 160 | 5288.3 |
| 12. Нераспределенная прибыль (убытки) (140-150-160) | 170 | - |
Достоверность бухгалтерской отчетности проверена и подтверждена аудиторской фирмой ЗАО “Генеральная аудиторская компания”, лицензи №012446 от 25/12/97 и утверждена общим собранием акционеров от 16.04.99.
Общество имеет одно аффилированное лицо с 56.9% обыкновенных акций.