Бухгалтерский баланс на 1 января 1999 г. (тыс. руб.)
Актив |
|||
I. Внеоборотные активы | 190 | 1211830 | 1246896 |
II. Оборотные активы | 290 | 152482 | 275549 |
III. Убытки | 390 | - | - |
Баланс | 399 | 1364312 | 1522445 |
Пассив |
|||
IV. Капитал и резервы | 490 | 1271507 | 1374967 |
V. Долгосрочные пассивы | 590 | - | - |
VI. Краткосрочные пассивы | 690 | 92805 | 147478 |
Баланс | 699 | 1364312 | 1522445 |
Отчет о прибылях и убытках за 1998 г. (тыс. руб.)
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 968078 | 872607 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 775018 | 775813 |
Коммерческие расходы | 030 | 30056 | 22072 |
Прибыль (убыток) | |||
от реализации | 050 | 163004 | 74722 |
Проценты к получению | 060 | 60 | 321 |
Прочие операционные доходы | 090 | 25307 | 2512 |
Прочие операционные расходы | 100 | 45849 | 28903 |
Прочие внереализационные доходы | 120 | 654 | 1785 |
Прочие внереализационные расходы | 130 | 831 | 1365 |
Прибыль (убыток) отчетного периода | 140 | 142345 | 49072 |
Налог на прибыль | 150 | 23037 | 7942 |
Отвлеченные средства | 160 | 83617 | 38694 |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | 170 | 35691 | 2436 |
Генеральный директор Е.А.Исаков
Гл. бухгалтер Т.В.Лазарева
Достоверность баланса и отчета подтверждена аудиторской фирмой ООО "Аудит "АКАР" (Лицензия ЦАЛАК МФ РФ N 011552, дата выдачи 13 октября 1997 года.)
Бухгалтерская отчетность заверена ГНИ по г. Пикалево Ленинградской области и утверждена общим собранием акционеров, состоявшимся 22 апреля 1999 года.