ИНН 7808032704
Бухгалтерский баланс на 1 января 1999 г. (единица измерения тыс. руб.)
Актив | |||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 603311 | 603656 |
Организационные расходы | 111 | 21 | 21 |
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 112 | 603290 | 603635 |
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 13684 | 17392 |
здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 13065 | 16050 |
Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 130 | 283815 | 1768139 |
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | 12175 | 35363 |
инвестиции в дочерние общества | 141 | — | — |
инвестиции в зависимые общества | 142 | 3015 | 27819 |
инвестиции в другие организации | 143 | 9160 | 7544 |
Итого по разделу I | 190 | 912985 | 2424550 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 45 | 604 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) | 211 | 32 | 36 |
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) | 213 | 5 | 76 |
затраты в незавершенном производстве (издержках, обращенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 214 | — | 4. |
готовая продукци и товары для перепродажи (40, 41) | 215 | — | 479 |
расходы будущих периодов (31) | 217 | 8 | 9 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 319 | 13 |
прочие дебиторы | 235 | — | — |
Дебиторска задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 193775 | 147628 |
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 26992 | 2773 |
векселя к получению (60) | 242 | 4504 | 1467 |
авансы выданные (61) | 245 | 157443 | 68150 |
прочие дебиторы | 246 | 4836 | 75238 |
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | 95636 | 105208 |
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | 100 | — |
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 95536 | 105208 |
Денежные средства | 260 | 52090 | 4036 |
касса (50) | 261 | 11 | 44 |
расчетные счета (51) | 262 | 51910 | 3546 |
валютные счета (52) | 263 | 169 | 446 |
Итого по разделу II | 290 | 341865 | 257489 |
III. Убытки | |||
Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 | 247490 | 247490 |
Непокрытый убыток отчетного года | 320 | — | 797990 |
Итого по разделу III | 390 | 247490 | 1045480 |
Баланс (сумма строк 190+290+390) | 399 | 1502340 | 3727519 |
Пассив | |||
IV. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (85) | 410 | 310000 | 310000 |
Добавочный капитал (87) | 420 | 484986 | 1145981 |
Резервный капитал (86) | 430 | 3975 | 9026 |
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 3975 | 9026 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | — | — |
Фонды накоплени (88) | 440 | 4196 | 4196 |
Целевое финансирование и поступления (96) | 460 | — | — |
Нераспределенна прибыль | |||
прошлых лет (88) | 470 | 5806 | — |
Итого по разделу IV | 490 | 808963 | 1469203 |
V. Долгосрочные пассивы | |||
Заемные средства (92, 95) | 510 | 4800 | 1470395 |
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | — | 933211 |
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | 4800 | 537184 |
Итого по разделу V | 590 | 4800 | 1470395 |
VI. Краткосрочные пассивы | |||
Заемные средства (90, 94) | 610 | 656522 | 308000 |
кредиты банков | 611 | — | 8000 |
Прочие займы | 612 | 656522 | 300000 |
Кредиторска задолженность | 620 | 29876 | 479569 |
поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 26721 | 351148 |
векселя к уплате (60) | 622 | 2032 | 2032 |
по оплате труда (70) | 624 | 117 | 34 |
по социальному страхованию и обеспечению (69) | 625 | 70 | — |
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 926 | 199 |
прочие кредиторы | 628 | 10 | 126156 |
Доходы будущих периодов (83) | 640 | 2179 | — |
Фонды потреблени (88) | 650 | — | 352 |
Итого по разделу VI | 690 | 688577 | 787921 |
Баланс (сумма строк 490+590+629+690) | 699 | 1502340 | 3727519 |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога | |||
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 7467 | 6997 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 1621 | — |
Коммерческие расходы | 030 | 871 | — |
Управление расходы | 040 | 6064 | 5283 |
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040) | 050 | -1089 | 1714 |
Прочие операционные доходы | 090 | 91334 | 13332 |
Прочие операционные расходы | 100 | 581750 | 1158 |
Прибыль ( убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки ( 050+060-070+080+ | |||
090-100) | 110 | -491505 | 13888 |
Прочие внереализационные 6 | |||
Прочие внерелизационные расходы | 130 | 51 | 716 |
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110+120-130)) | 140 | -491498 | 14558 |
Налог на прибыль | 150 | 1094 | |
Отвлеченные средства | 160 | 306492 | 7658 |
Нераспределенна прибыль (убыток отчетного периода (строки (140-150-160)) | 170 | -797990 | 5806 |
Генеральный директор Тулаев В.И.
Главный бухгалтер Глебова Г.Н.
Аудитор ЗАО “Аудиторско-консультационная группа “АКГ-Инаудит”. Годовое собрание акционеров состоялось 25 июня 1999 г.