| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы | 110 | 15 | 9 |
| в том числе: | |||
| патенты, лицензии, товарные знаки( знаки обслуживания ), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 112 | 15 | 9 |
| Основные средства | 120 | 51560 | 52664 |
| в том числе: | |||
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | — | 1543 |
| здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 51560 | 51121 |
| Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | 140 | 6470 | 4670 |
| Инвестиции в другие организации | 143 | 470 | 470 |
| Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | 6000 | 4200 |
| Итого по разделу I | 190 | 58045 | 57343 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 210 | 1957 | 3375 |
| в том числе: | |||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 1049 | 1449 |
| малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 213 | 195 | 280 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 214 | — | — |
| готова продукция и товары для перепродажи | 215 | 421 | 994 |
| расходы будущих периодов | 217 | 292 | 652 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 205 | 902 |
| Дебиторска задолженность (платежи по которой ожидаютс более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 100 | — |
| В том числе: | |||
| Прочие дебиторы | 235 | 100 | — |
| Дебиторска задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1871 | 3284 |
| в том числе: | |||
| покупатели и заказчики | 241 | 412 | 3186 |
| авансы выданные | 245 | 175 | 98 |
| прочие дебиторы | 246 | 1284 | — |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 26505 | 44296 |
| В том числе: | |||
| Прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 26505 | 44296 |
| Денежные средства | 260 | 10879 | 7214 |
| в том числе: | |||
| касса | 261 | 4 | 4 |
| расчетные счета | 262 | 8769 | 2320 |
| валютные счета | 263 | 2037 | 4688 |
| прочие денежные средства | 264 | 69 | 202 |
| Итого по разделу II | 290 | 41517 | 59071 |
| III. Убытки | |||
| Непокрытый убыток прошлых лет (80) | 310 | — | — |
| Непокрытый убыток отчетного года | 320 | — | — |
| Баланс | 399 | 99562 | 116414 |
| Пассив | |||
| IV. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (85) | 410 | 30 | 30 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | 56805 | 56805 |
| Резервный капитал (86) | 430 | — | — |
| в том числе: | |||
| фонды накопления | 440 | 1982 | 982 |
| фонд социальной сферы | 450 | 66 | 66 |
| Целевые финансирования и поступления | 460 | 32554 | 44778 |
| Нераспределенна прибыль отчетного года | 480 | 7972 | |
| Итого по разделу IV | 490 | 91437 | 110633 |
| VI. Краткосрочные пассивы | |||
| Заемные средства | 610 | 3436 | 150 |
| В том числе | |||
| Кредиты банков | 611 | 3436 | — |
| Прочие займы | 612 | — | 150 |
| Кредиторска задолженность | 620 | 1734 | 5125 |
| в том числе: | |||
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 565 | 1335 |
| векселя к уплате (60) | 622 | — | — |
| по оплате труда (70) | 624 | 211 | 252 |
| по соц. страхованию и обеспечению (69) | 625 | 113 | 223 |
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 387 | 910 |
| авансы полученные (64) | 627 | — | — |
| прочие кредиторы | 628 | 458 | 2405 |
| Фонды потребления (88) | 650 | 2355 | 506 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей | 660 | 600 | — |
| Итого по разделу VI | 690 | 8125 | 5781 |
| БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 699 | 99562 | 116414 |
| Выручка (нетто) от реализации работ, услуг | 45709807 | 30908656 |
| Себестоимость реализации работ, услуг | 27459448 | 19235489 |
| Коммерческие расходы | 8279467 | 6961157 |
| Прибыль (убыток) от реализации | 9970892 | 4712010 |
| Прочие операционные доходы | 16188110 | 34442603 |
| Прочие операционные расходы | 13094735 | 34409316 |
| Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | 13064267 | 4745297 |
| Прочие внереализационные доходы | ||
79781 |
164057 | |
| Прочие внереализационные расходы | ||
| 2841391 | 391 | |
| Прибыль (убыток) отчетного периода | 10302657 | 4908963 |
| Налог на прибыль | 2330509 | 1626112 |
| Отвлеченные средства | — | 3282851 |
| Нераспределенна прибыль (убыток) отчетного периода | ||
7972148 |
— |
Генеральный директор Тимощенко Г.В.
Главный бухгалтер Бакуменко Т.Ф.
Аудитор ООО "Нева-Консалт"
Общее собрание акционеров — 17 июня 1999 г.