Адрес: 190000, Вознесенский пр., 1/12
Бухгалтерский баланс на 1 января 1999 год (тыс. руб.)| Актив | |
| Внеоборотные активы | 8407 |
| Оборотные активы | 5166 |
| Убытки | 160 |
| ВСЕГО АКТИВОВ | 13733 |
| Пассив | |
| Капитал и резервы | 10656 |
| Краткосрочные пассивы | 3077 |
ВСЕГО ПАССИВОВ |
13733 |
| Выручка (нетто) от реализации работ, услуг | 8027 |
| Себестоимость реализации работ, услуг | 7629 |
| Прибыль от реализации | 398 |
| Проценты к получению | 5 |
| Прочие операционные доходы | 1935 |
| Прочие операционные расходы | 566 |
| Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности | 17722 |
| Прочие внереализационные доходы | 68 |
| Прочие внереализационные расходы | 85 |
| Прибыль отчетного периода | 1755 |
| Налог на прибыль | 618 |
| Отвлеченные средства | 1 |
| Нераспределенная прибыль отчетного периода | 1136 |
Генеральный директор Нарыкин А. А.
Главный бухгалтер Ефремова Н.В.
Достоверность бухгалтерской информации подтверждена консультационно-аудиторской фирмой ЗАО “Ресурс-Аудит” (лицензия ЦАЛАК МФ № 014444 от 19 августа 1998 г.).