Наименование 1 |
Код
строки 2 |
Показатель 3 |
Актив | ||
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 12582 |
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 33064365 |
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | 5935 |
Оборотные активы | 200 | 33978641 |
БАЛАНС | 399 | 67061523 |
Пассив |
||
Уставный капитал (85) | 410 | 119060 |
Добавочный капитал (87) | 413 | 52450 |
Резервный капитал (86) | 430 | 17859 |
Фонды накопления (88) | 440 | 1550877 |
Целевые финансирование и поступления (96) | 460 | 236589 |
Нераспределенна прибыль прошлых лет (88) | 470 | 6327407 |
Нераспределенна прибыль отчетного года | 480 | 5817205 |
Краткосрочные пассивы | 600 | 11640076 |
БАЛАНС | 699 | 67061523 |
Наименование 1 |
Код
строки 2 |
Показатель 3 |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 30162514 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 28166542 |
Коммерческие расходы | 030 | 201039 |
Управленческие расходы | 040 | 3657237 |
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040)) | 050 | -1862304 |
Прочие доходы | 090 | 22182534 |
Прочие расходы | 100 | 11331947 |
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110+120-130)) | 140 | 8988283 |
Нераспределенна прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140-150-160)) | 170 | 8988283 |
Генеральный директор Блит Б. А.
Главный бухгалтер Дудочкина С. П.
Достоверность отчетности подтверждена заключением аудиторской фирмы ТОО “Консаунд”, лицензия № 013567