Адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул.Шкапина
д.43/45.
Тел. 316-93-25; факс 252-16-62
Актив | |
1.Внеоборотные активы | 6887424 |
2.Оборотные активы | 2008099 |
3.Убытки | 77304 |
Баланс | 8972827 |
Пассив | |
1.Капитал и резервы | 7634151 |
2.Долгосрочные пассивы | — |
3.Краткосрочные пассивы | 1338676 |
Баланс | 8972827 |
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 13099781 | 10023044 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 8308767 | 730115 |
Прибыль (убыток) от реализации | 4791014 | 2721888 |
Прибыль от финансово–хозяйственной деятельности | 4791014 | 2721888 |
Прочие внереализационные доходы | 6004 | 9177 |
Прочие внереализационные расходы | 1628331 | 663036 |
Прибыль (убыток) отчетного периода | 3168687 | 2067969 |
Налог на прибыль | 1413788 | 695759 |
Отвлеченные средства | 493 | 6061 |
Нераспределенная прибыль | 1754406 | 1366149 |
Генеральный директор | Бабодей А.П. |
Главный бухгалтер | Брандукова Л.В. |
Бухгалтерский баланс, счет
прибылей и убытков за 1998 год утвержден общим
собранием акционеров
ОАО “Ленхладокомбинат № 4 – 5” 25 июня 1999 г.