Адрес: 193019, г.
Санкт-Петербург Мельничная ул. д. 20а
тел. 265-0508
Бухгалтерский баланс за 1998 год (руб.)
Актив | ||
Внеоборотные активы | 1071704 | 1040489 |
Оборотные активы | 57866 | 145797 |
Убытки | 19491 | 19491 |
Баланс | 1149061 | 1205777 |
Пассив |
||
Капитал и резервы | 1110837 | 1131489 |
Долгосрочные пассивы | - | - |
Краткосрочные пассивы | 38224 | 74288 |
Баланс | 1149061 | 1205777 |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 512587 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 409876 |
Коммерческие расходы | 12186 |
Управленческие расходы | 31431 |
Прибыль от реализации | 59094 |
Прочие операционные доходы | 3977 |
Прочие операционные расходы | 27877 |
Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности | 35194 |
Прочие внереализационные доходы | 2657 |
Прочие внереализационные расходы | 304 |
Прибыль отчетного периода | 37547 |
Налог на прибыль | 11685 |
Отвлеченные средства | 5210 |
Нераспределенна прибыль отчетного периода | 20652 |
Генеральный директор В.В. Юрченко
Главный бухгалтер М.В. Никишина
Бухгалтерская отчетность утверждена общим собранием акционеров, состоявшимся 29.06.1999 г.
Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена аудиторской фирмой ЗАО “ЮЛАР-Аудит” (лицензия № 015759 ЦАЛАК МФ РФ от 30.11.98 г.)