| Актив | |||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | 9136 | 3091 |
| в том числе: | |||
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания) | 112 | 9136 | 3091 |
| Основные средства | 120 | 14484088 | 15019030 |
| в том числе: | |||
| земельные участки | 121 | 77208 | — |
| здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 14406880 | 15019030 |
| Итого по разделу I | 190 | 14493224 | 15022121 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 512895 | 1278159 |
| в том числе: | |||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 79352 | 204205 |
| малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 213 | 186914 | 923174 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (скупка) | 215 | 43616 | 11913 |
| расходы будущих периодов | 217 | 203013 | 138867 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 35383 | 126822 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты) | 230 | 40034 | 376070 |
| в том числе: | |||
| покупатели и заказчики | 231 | 7942 | 4478 |
| прочие дебиторы | 235 | 32092 | 371592 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) | 240 | 11177726 | 14733147 |
| в том числе: | |||
| покупатели и заказчики | 241 | 10548468 | 13653612 |
| прочие дебиторы | 246 | 629258 | 1079535 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 450000 | — |
| в том числе | |||
| прочие краткосрочные фин. вложения | 253 | 450000 | — |
| КККр | |||
| Денежные средства | 260 | 1357833 | 1443681 |
| в том числе: | |||
| касса | 261 | 381550 | 439655 |
| расчетные счета | 262 | 976281 | 754024 |
| прочие денежные средства | 264 | 2 | 250002 |
| Итого по разделу II | 290 | 13573871 | 17957879 |
| БАЛАНС | 399 | 28067095 | 32980000 |
| Пассив | |||
| IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 25818 | 25818 |
| Добавочный капитал | 420 | 15211552 | 15282142 |
| Резервный капитал | 430 | 6455 | 6455 |
| в том числе: | |||
| резервные фонды, образованныев соответствии с законодательством | 431 | 6455 | 6455 |
| Фонды накопления | 440 | 1788251 | 1031965 |
| Целевые финансированияи поступления | 460 | 17988 | 17988 |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 470 | 3145 | — |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | х | 1365543 |
| Итого по разделу IV | 490 | 17053209 | 17729911 |
| V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
| Заемные средства | 510 | — | 12130000 |
| в том числе: | |||
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | — | 12130000 |
| Прочие долгосрочные пассивы | 520 | 230374 | 184046 |
| Итого по разделу V | 590 | 230374 | 12314046 |
| VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
| Заемные средства | 610 | 8380000 | 18816 |
| в том числе: | |||
| кредиты банков | 611 | 8250000 | — |
| прочие займы | 612 | 130000 | 18816 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 1965819 | 2583806 |
| в том числе: | |||
| поставщики и подрядчики | 621 | 1296353 | 510555 |
| по оплате труда | 624 | 105827 | 214328 |
| по соц. страхованию и обеспечению | 625 | 109517 | 165412 |
| задолженность перед бюджетом | 626 | 89398 | 771602 |
| авансы полученные | 627 | — | 2289 |
| прочие кредиторы | 628 | 364724 | 919620 |
| Фонды потребления | 650 | 437693 | 333421 |
| Итого по разделу VI | 690 | 10783512 | 2936043 |
Б А Л А Н С |
699 |
28067095 |
32980000 |
| Выручка (нетто) от реализации работ, услуг | 26294530 | 19646199 |
| Себестоимость реализации работ, услуг | 24502860 | 18621635 |
| Прибыль от реализации | 1791670 | 1024564 |
| Прочие операционные доходы | 4936673 | 3313338 |
| Прочие операционные расходы | 3662489 | 3327977 |
| Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности | 3065854 | 1009925 |
| Прочие внереализационные доходы | 468562 | 575431 |
| Прочие внереализационные расходы | 381410 | 585612 |
| Прибыль отчетного периода | 3153006 | 999744 |
| Налог на прибыль | 1246180 | 349899 |
| Отвлеченные средства | 541283 | 646700 |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | 1365543 | 3145 |
Руководитель Гвяздовский Н. О.
Главный бухгалтер Гринькова Н. А.