Акционерное общество открытого
типа
ПИ “Ленводоканалпроект”
Бухгалтерский баланс на 01 января 1999 г.
Актив |
|||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 5910 | - |
в том числе: | |||
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания) | 112 | 5910 | - |
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 12412575 | 12167290 |
в том числе: | |||
здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 12418485 | 12167290 |
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | 7200 | 7200 |
в том числе: | |||
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | 7200 | 7200 |
Итого по разделу I | 190 | 12425685 | 12174490 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 1750920 | 1253439 |
в том числе: | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15,16) | 211 | 108640 | 29599 |
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) | 213 | 76458 | 80929 |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 214 | 1539067 | 1136626 |
расходы будущих периодов (31) | 217 | 5067 | 6285 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 21688 | 34695 |
Дебиторска задолженность (платежи по которой ожидаются в теч. 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 385099 | 577949 |
в том числе: | |||
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 53106 | 303638 |
авансы выданные (61) | 245 | 56608 | 14333 |
прочие дебиторы | 246 | 275385 | 259978 |
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | 100501 | 32924 |
в том числе: | |||
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | 100000 | - |
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 501 | 32924 |
Денежные средства | 260 | 85566 | 497227 |
в том числе: | |||
касса (50) | 261 | 854 | 121 |
расчетные счета (51) | 262 | 80367 | 493331 |
валютные счета (52) | 263 | 4345 | 3687 |
прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | - | 88 |
Итого по разделу II | 290 | 2322086 | 2396234 |
Б А Л А Н С | 399 | 14747771 | 14570724 |
Пассив |
|||
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал (85) | 410 | 4347 | 4347 |
Добавочный капитал (87) | 420 | 12567035 | 12567035 |
Целевые финансирование и поступления (96) | 460 | 4620 | 4620 |
Нераспределенна прибыль прошлых лет (88) | 470 | 123600 | 64926 |
Нераспределенна прибыль отчетного года | 480 | - | 105728 |
Итого по разделу IV | 490 | 12699602 | 12746656 |
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
Кредиторска задолженность | 620 | 1397676 | 1577999 |
в том числе: | |||
поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 316911 | 578742 |
по оплате труда (70) | 624 | 41831 | 54860 |
по соц. страхованию и обеспечению (69) | 625 | 53144 | 69899 |
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 219545 | 277285 |
авансы полученные (64) | 627 | 759680 | 597025 |
прочие кредиторы | 628 | 6565 | 188 |
Доходы будущих периодов (83) | 640 | 347100 | - |
Фонды потребления (88) | 650 | 303393 | 246069 |
Итого по разделу VI | 690 | 2048169 | 1824068 |
Б А Л А Н С | 699 | 14747771 | 14570724 |
Отчет о прибылях и убытках (в руб.)
Выручка (нетто) от реализации работ, услуг | 010 | 6897971 | 1930834 |
Себестоимость реализации работ, услуг | 020 | 6466851 | 1930296 |
Прибыль от реализации | 050 | 431120 | 538 |
Прочие операционные доходы | 090 | 94173 | 2446854 |
Прочие операционные расходы | 100 | - | 1724008 |
Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности | 110 | 525293 | 723384 |
Прочие внереализационные доходы (от продажи МБП) | 120 | 17316 | 37258 |
Прочие внереализационные расходы | 130 | 384469 | 507511 |
Прибыль отчетного периода | 140 | 158140 | 253131 |
Налог на прибыль | 150 | 52412 | 83533 |
Нераспределенна прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140-150-160)) | 170 | 105728 | 169598 |