Кредитная организация
АКБ "Морской Торгово-Промышленный
Банк"
(АКБ "МТПБ")
регистрационный номер 2758 БИК-Код 044030845
Адрес: 198152, г. Санкт-Петербург, Краснопутиловска
ул., дом 5а
Баланс на 01 января 1999 г.
(тыс. руб.)
АКТИВЫ |
|
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 21501 |
2. Государственные долговые обязательства | - |
3. Средства в кредитных организациях | - |
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи | - |
4.1. Ценные бумаги для перепродажи | |
(балансова стоимость) | - |
4.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг | - |
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность | 5621 |
5а. Проценты начисленные (включая просроченные) | - |
6. Средства, переданные в лизинг | - |
7. Резервы на возможные потери | 113 |
8. Чиста ссудная задолженность | 5508 |
9. Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери по ссудам в 1994 году | - |
10. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиес предметы | 876 |
11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли | - |
11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | - |
11.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг и долей | - |
12. Наращенные доходы | 9 |
13. Прочие активы | 9 |
14. Всего активов | 27903 |
ПАССИВЫ |
|
15. Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | - |
16. Средства кредитных организаций | - |
17. Средства клиентов | 16683 |
17.1. в том числе вклады физических лиц | - |
18. Наращенные расходы | - |
19. Выпущенные долговые обязательства | 4562 |
20. Прочие обязательства | 87 |
21. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства | |
22. Всего обязательств | 21332 |
Собственные средства | |
23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)), в том числе: | 6174 |
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 6174 |
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции | - |
23.3. Незарегистрированный уставный капитал | |
неакционерных банков | - |
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | - |
24а. Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | - |
25. Эмиссионный доход | - |
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 397 |
27. Переоценка основных средств | - |
28. Чиста прибыль (убыток) отчетного периода | 598 |
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | - |
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 598 |
31. Нераспределенная прибыль | - |
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства | - |
33. Всего собственных средств | 6571 |
34. Всего пассивов | 27903 |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
35. Безотзывные обязательства кредитной организации | - |
36. Гарантии, выданные кредитной организацией | - |
Отчет о прибылях и убытках |
|
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |
1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | - |
2. Ссуд, предоставленных другим клиентам | 1045 |
3. Средств, переданных в лизинг | - |
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом | 1 |
5. Других источников | - |
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (сумма ст. с 1 по 5) | 1046 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | - |
8. Привлеченным средствам других клиентов, включа займы и депозиты | 13 |
9. Выпущенным долговым ценным бумагам | 1 |
10. арендной плате | - |
11. итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (сумма ст. с 7 по 10) | 14 |
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6- ст. 11) | 1032 |
13. Комиссионные доходы | 571 |
14. Комиссионные расходы | 152 |
15. Чистый комиссионный доход (ст.13-ст.14) | 419 |
Прочие операционные доходы: | |
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | - |
17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | - |
18. Доходы, полученные в форме дивидендов | - |
19. Другие текущие доходы | 183 |
20. Итого прочие операционные доходы: (сумма ст. с 16 по 19) | 183 |
21. Текущие доходы (ст.12+ст.15+ст.20) | 1634 |
Прочие операционные расходы: | |
22. Расходы на оплату труда | 311 |
23. Эксплуатационные расходы | 481 |
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | - |
25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | - |
26. Другие текущие расходы | 174 |
27. Всего прочих операционных расходов: (сумма ст. с 22 по 26) | 966 |
28. Чистые текущие доходы от формирования резервов и без учета непредвиденных доходов: (ст.21-ст.27) | 668 |
29. Изменение величины резерва на возможные потери по ссудам | 70 |
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг | - |
31. Изменение величины прочих резервов | - |
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов (ст.28-ст.29-ст.30-ст.31) | 598 |
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | - |
34. Чистый доход до выплаты налога на прибыль: (ст.32+ст.33) | 598 |
35. Налог на прибыль | - |
36. Отсроченный налог на прибыль | - |
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения | - |
37. Чиста прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.35-ст.36-ст36а) | - |
Председатель Правления Саубанова Е.П.
Главный бухгалтер Григорьева Н.Н.
Операции по счетам доверительного управлени не производились.
Проведенная годовая бухгалтерская отчетность с учетом внесенных изменений во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведени бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета.
Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена с учетом внесенных в ходе аудиторской проверки исправлений.
- название фирмы (аудитора) АО "Балтийский
аудит". Лицензия №002761. Дата выдачи лицензии 02
октября 1997 г.
- фамилия, имя, отчество руководителя: Гладков
Евгений Леонидович