Свидетельство о регистрации №2017 от 04.12.1992г.
Адрес:195276, С-Пб., ул.Ольги Форш 10,
тел.592-78-00, Факс592-63-68
АКТИВ |
||
1.Внеоборотные активы | 18168 | 18515 |
2.Оборотные активы | 7982 | 9453 |
3.Убытки | 4361 | 3018 |
ПАССИВ | ||
1.Капитал и резервы | 27684 | 28130 |
2.Долгосрочные пассивы | — | — |
3.Краткосрочные пассивы | 2827 | 2856 |
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг за минусом НДС, акцизов и иных налогов и обязательных платежей (нетто-выручка) | 44284 | 42288 |
Себестоимость реализации товаров, продукции и услуг | 37624 | 35485 |
Коммерческие расходы | 2170 | 2932 |
Проценты к получению | 1 | 9 |
Доходы от участи в других организациях | — | 1 |
Прочие операционные доходы | 3762 | 1635 |
Прочие операционные расходы | 4562 | 2450 |
Прочие внереализационные доходы | 44 | 102 |
Прочие внереализационные расходы | 23 | 53 |
Прибыль отчетного периода | 3712 | 3115 |
Налог на прибыль | 1085 | 793 |
Отвлеченные средства | 86 | 262 |
Нераспределенна прибыль отчетного периода | 2541 | 2060 |
Генеральный директор Тимофеев Е.А.
Главный бухгалтер Свешникова Т.А.
Бухгалтерская отчетность утверждена решением общего собрания акционеров 23.04.1999г.
Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена аудиторским заключением ООО "Интеллект-Аудит" (лицензия № 014446)
Бухгалтерская отчетность представлена в Петербургкомстат.