Адрес: 194223 Санкт-Петербург, ул. Орбели, д. 35
ИНН 7802053000
Бухгалтерский баланс (тыс. руб.)| Наименование | Код стр. | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 120 | 8869 | 7365 |
| в том числе: | |||
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | 991 | 968 |
| здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 7878 | 6397 |
| Незавершенное строительство | 130 | 24 | - |
| Итого по разделу I | 190 | 8893 | 7365 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 210 | 155 | 66 |
| в том числе: | |||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 108 | 59 |
| малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 213 | 30 | 7 |
| расходы будущих периодов | 217 | 17 | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 150 | 36 |
| Дебиторская задолженность | 240 | 3618 | 2583 |
| в том числе: | |||
| покупатели и заказчики | 241 | 3315 | 2583 |
| прочие дебиторы | 246 | 303 | - |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 1 | 108 |
| Денежные средства | 260 | 10 | - |
| в том числе: | |||
| расчетные счета | 262 | 10 | - |
| Итого по разделу II | 290 | 3934 | 2793 |
| III. Убытки | |||
| Непокрытые убытки прошлых лет | 310 | 373 | |
| Баланс | 399 | 13200 | 10158 |
| Пассив | |||
| IV. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал | 410 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал | 420 | 10808 | 8970 |
| Итого по разделу IV | 490 | 10818 | 8980 |
| VI. Краткосрочные пассивы | |||
| Кредиторская задолженность | 620 | 2382 | 1178 |
| в том числе: | |||
| поставщики и подрядчики | 621 | 790 | 237 |
| по оплате труда | 624 | 21 | 1 |
| по соц. страхованию и обеспечению | 625 | 146 | 150 |
| задолженность перед бюджетом | 626 | 648 | 351 |
| авансы полученные | 627 | 48 | 5 |
| прочие кредиторы | 628 | 729 | 434 |
| Итого по разделу VI | 690 | 2382 | 1178 |
| БАЛАНС | 699 | 13200 | 10158 |
| Наименование | За отчетный период | За аналог. период |
| 1 | 2 | 3 |
| Выручка (нетто) от реализации работ, услуг | 1797 | 8125 |
| Себестоимость реализации работ, услуг | 2331 | 7764 |
| Прибыль (убыток) от реализации | -534 | 361 |
| Прочие операционные доходы | 102 | 76 |
| Прочие операционные расходы | 515 | 386 |
| Прибыль (убыток) от финансово- | ||
| хозяйственной деятельности | -947 | 51 |
| Прочие внереализационные доходы | 49 | 2 |
| Прибыль (убыток) отчетного периода | -898 | 53 |
| Налог на прибыль | - | 14 |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | -898 | 39 |
Руководитель
Главный бухгалтер