Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 6
Бухгалтерский
баланс
на 1 января 1999 г. (руб.)
Актив |
|||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 101600 | 76891 |
в том числе: | |||
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания) | 112 | 101600 | 76891 |
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 274400 | 248909 |
в том числе: | |||
здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 274400 | 248909 |
Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 130 | 5500 | |
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | 800000 | 3486967 |
в том числе: | |||
Инвестиции в другие организации | 143 | 50000 | — |
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | 750000 | 3486967 |
Итого по разделу I | 190 | 1176000 | 3818267 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 21300 | 8018 |
в том числе: | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15,16) | 211 | — | 1780 |
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) | 213 | 500 | — |
расходы будущих периодов (31) | 217 | 20800 | 6238 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | — | 8847 |
Дебиторска задолженность (платежи по которой ожидаютс более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 1800 | — |
в том числе : | |||
прочие дебиторы | 235 | 1800 | — |
Дебиторска задолженность (платежи по которой ожидаются в теч. 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 230900 | 1179640 |
в том числе: | |||
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 180000 | 1053174 |
авансы выданные (61) | 245 | 5900 | — |
прочие дебиторы | 246 | 45000 | 126466 |
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | 4936700 | 1062928 |
в том числе: | |||
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | 4300 | — |
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 4932400 | 1062928 |
Денежные средства | 260 | 67300 | 259509 |
в том числе: | |||
касса (50) | 261 | 43300 | 184086 |
расчетные счета (51) | 262 | 24000 | 30234 |
прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | — | 45189 |
Итого по разделу II | 290 | 5258000 | 2518942 |
БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) | 399 | 6434000 | 6337209 |
Пассив | |||
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал (85) | 410 | 4000000 | 4000000 |
Добавочный капитал (87) | 420 | 122500 | 36604 |
Резервный капитал (86) | 430 | 18000 | — |
в том числе: | |||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 18000 | — |
Целевые финансирование и поступления (96) | 460 | 21900 | 206 |
Нераспределенна прибыль прошлых лет (88) | 470 | 1070900 | — |
Итого по разделу IV | 490 | 5233400 | 4036810 |
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
Кредиторска задолженность | 620 | 1200600 | 2300399 |
в том числе: | |||
поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 1009100 | 2131800 |
векселя к уплате (60) | 622 | 54800 | — |
по оплате труда (70) | 624 | 11000 | 6219 |
по соц. страхованию и обеспечению (69) | 625 | — | 2468 |
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 93900 | 159072 |
прочие кредиторы | 628 | 31800 | 840 |
Итого по разделу VI | 690 | 1200600 | 2300399 |
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 699 | 6434000 | 6337209 |
Руководитель Марков Я. Г.
Главный бухгалтер Иванова О. Г.
Отчет о прибылях и убытках (руб.)Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | |||
010 | 14641621 | 49326924600 | |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 14541429 | 45952177400 |
Коммерческие расходы | 030 | — | — |
Управленческие расходы | 040 | 1105548 | 1978902300 |
Прибыль (убыток) от реализации | 050 | -1005356 | 1395844900 |
Проценты к получению | 060 | 6985 | 12898300 |
Проценты к уплате | 070 | — | — |
Доходы от участия в других организациях | 080 | — | — |
Прочие операционные доходы | 090 | 63850 | 4683200 |
Прочие операционные расходы | 100 | 79308 | 45043100 |
Прибыль ( убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | 110 | -1013829 | 1368383300 |
Прочие внереализационные доходы | 120 | 110285 | 4735200 |
Прочие внерелизационные расходы | 130 | 14668 | 8839500 |
Прибыль (убыток) отчетного периода | 140 | -918212 | 1364281400 |
Налог на прибыль | 150 | 43388 | 234572400 |
Отвлеченные средства | 160 | 288095 | 162559600 |
Нераспределенна прибыль (убыток отчетного периода | 170 | -1249695 | 967149400 |
Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена аудиторским заключением от 30 апреля 1999 года аудиторской фирмой ООО "АСП-АУДИТ" (лицензия № 010060 выдана решением ЦАЛАК МФ РФ №51 от 16 января 1998 г.)