Адрес: г. Санкт-Петербург, Софийская ул., д. 74 лит. "А"
Бухгалтерский баланс на 1 января 1999 г. (руб.)
Актив |
|||
I. Внеоборотные активы | |||
Итого по разделу I | 190 | 1522929 | 2152686 |
II. Оборотные активы | |||
Итого по разделу II | 290 | 99306 | 146753 |
III. Убытки | |||
Итого по разделу III | 390 | 55187 | 52971 |
Баланс | 399 | 1677422 | 2355376 |
Пассив |
|||
IV. Капитал и резервы | |||
Итого по разделу IV | 490 | 1607542 | 2294604 |
V. Краткосрочные пассивы | |||
Итого по разделу V | 690 | 69880 | 60772 |
Баланс | 699 | 1677422 | 2355376 |
Отчет о прибылях и убытках за 1998 г. (руб.)
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 880527 | 132746 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 7994 | 52342 |
Прибыль от реализации | 050 | 99508 | -7407 |
Прочие операционные расходы | 100 | 10549 | 350020 |
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | 110 | 88959 | -59709 |
Прибыль (убыток) отчетного периода | 140 | 33918 | -59709 |
Налог на прибыль | 150 | 7551 | |
Отвлеченные средства | 160 | 35188 | |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода(строки 140-150-160) | 170 | -8821 | -59709 |
Генеральный директор Золина Л.С.
Гл. бухгалтер Кузнецова А.В.
Достоверность бухгалтерской отчетности подтвеждена заключением аудиторской фирмы "Геркос" (Лицензия # 012640 от 26 февраля 1998 г.)