Актив |
|
1. Внеоборотные активы | 6439476 |
2. Оборотные активы | 2840714 |
3. Убытки | — |
Баланс | 9280190 |
Пассив | |
1. Капитал и резервы | 7848186 |
2. Долгосрочные пассивы | — |
3. Краткосрочные пассивы | 1432004 |
Баланс | 9280190 |
Отчет о прибылях и убытках за 1998 г. (руб) | |
1.Выручка | 131620 |
2.Себестоимость | 86451 |
3.Прибыль | 45169 |
4.Операционные расходы | 37626 |
5.Прибыль | 7543 |
6.Налог на прибыль | — |
7.Нераспределенна прибыль | 7543 |
Генеральный директор Чижик И.Н.
Главный бухгалтер Антоненко Т.В.