АКТИВ |
|||
I. Внеоборотные активы | |||
Нематериальные активы | 110 | — | 1834 |
Основные средства | 120 | 335822 | 3499573 |
в том числе: | |||
земельные участки и объекты природопользования | 121 | 119514 | 119514 |
здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 3238711 | 3380059 |
Итого по разделу I | 190 | 3358225 | 3501407 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 210 | — | 179581 |
в том числе: | |||
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 213 | — | 5943 |
расходы будущих периодов | 217 | 3534 | 173638 |
Налог на добавленную стоимость | |||
по приобретенным ценностям | 220 | 3695 | 88792 |
Дебиторска задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | — | 128899 |
в том числе: | |||
покупатели и заказчики | 241 | 24133 | 125932 |
прочие дебиторы | 246 | 1262 | 2967 |
В том числе: | |||
Денежные средства | 260 | — | 1679 |
в том числе: | |||
касса | 261 | 122 | 686 |
расчетные счета | 262 | 85187 | 993 |
Итого по разделу II | 290 | 117933 | 398951 |
Баланс | 399 | 3476158 | 3900358 |
Пассив | |||
IV. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (85) | 410 | 196921 | 196921 |
Добавочный капитал (87) | 420 | 3185381 | 3185381 |
Резервный капитал (86) | 430 | 258 | 25518 |
в том числе: | |||
Итого по разделу IV | 490 | 3382560 | 3407820 |
VI. Краткосрочные пассивы | |||
Заемные средства | 610 | — | — |
В том числе | |||
Кредиты банков | 611 | — | — |
Прочие займы | 612 | — | — |
Кредиторска задолженность | 620 | — | — |
в том числе: | |||
поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 22686 | 324863 |
векселя к уплате (60) | 622 | — | — |
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 623 | 4151 | 14477 |
по оплате труда (70) | 624 | 874 | 3636 |
по соц. страхованию и обеспечению (69) | 625 | 995 | 3567 |
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 21639 | 38171 |
авансы полученные (64) | 627 | 12500 | 33333 |
доходы будущих периодов | 640 | — | 57730 |
Фонды потреблени (88) | 650 | 25 | 6475 |
Резервы предстоящих расходов и платежей | 660 | — | — |
прочие краткосрочные пассивы | 670 | 30728 | 10286 |
Итого по разделу VI | 690 | 93598 | 492538 |
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 699 | 3476158 | 3900358 |
Выручка (нетто) от реализации работ, услуг | 2157367 | 323911 |
Себестоимость реализации работ, услуг | 2006164 | 289219 |
Прибыль (убыток) от реализации | 151203 | 34692 |
Прочие операционные расходы | 102759 | 20591 |
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | 48444 | 14101 |
Прочие внереализационные доходы | 32415 | 28586 |
Прочие внереализационные расходы | — | — |
Прибыль (убыток) отчетного периода | 80859 | 42687 |
Налог на прибыль | 26683 | 17868 |
Отвлеченные средства | 47726 | 23269 |
Нераспределенна прибыль (убыток) отчетного периода | 6450 | 1550 |
Генеральный директор Леонова И. К.
Главный бухгалтер Спиркова Л. В.
Достоверность отчетности
подтверждена заключением аудиторской фирмой ТОО
“ТВИК”.
Лицензия № 015672 выдана ЦАЛАК Минфина РФ 29 октябр
1998 г.