Адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 1
Бухгалтерский баланс на 1 января 1999 г. (тыс. руб.)
| Актив | 64729 |
| I. Внеоборотные активы | 34415 |
| II. Оборотные активы | 14618 |
| в т. ч. запасы | 6486 |
| дебиторская задолженность и прочие активы | 8013 |
| денежные средства | 119 |
| III. Убытки | 15696 |
| в т. ч. непокрытые убытки прошлых лет | 15696 |
| Пассив | 64729 |
| IV. Капитал и резервы | 43877 |
| V. Долгосрочные пассивы | 829 |
| VI. Краткосрочные пассивы | 20023 |
Отчет о прибылях и убытках за 1998 г. (тыс. руб.)
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 50516 |
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 49446 |
| Коммерческие расходы | 128 |
| Прибыль (убыток) от реализации | 942 |
| Прочие операционные доходы и расходы | -1980 |
| Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | -1038 |
| Прочие внереализационные доходы, расходы | 2561 |
| Прибыль (убыток) отчетного периода | 1523 |
| Налог на прибыль | 93 |
| Отвлеченные средства | 834 |
| Нераспределенная прибыль (убыток) | |
| отчетного периода | 596 |
Генеральный директор П.Ю.Степанов
Гл. бухгалтер С.М.Неганова
Достоверность баланса и отчета подтверждена ЗАО "Аудиторы Северной Столицы".