Бухгалтерский баланс на 1 января 1999 г. (тыс. руб.)
Актив |
||
I. Внеоборотные активы | 5763,24 | 6863,84 |
II. Оборотные активы | 8176,16 | 8143,88 |
III. Убытки | - | - |
Баланс | 13939,4 | 15007,72 |
Пассив | ||
IV. Капитал и резервы | 6986,09 | 8672,28 |
V. Долгосрочные пассивы | - | - |
VI. Краткосрочные пассивы | 6953,31 | 6335,44 |
Баланс | 13939,4 | 15007,72 |
Отчет о прибылях и убытках за 1998 г. (тыс. руб.)
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 5876,4 | 17114,20 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 5277,80 | 15071,9 |
Коммерческие расходы | 261,80 | 750,20 |
Управленческие расходы | - | 9,90 |
Прибыль (убыток) от реализации | 336,80 | 1282,20 |
Прочие операционные доходы | 422,90 | 320,30 |
Прочие операционные расходы | 108,50 | 162,20 |
Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности | 651,20 | 1440,30 |
Прочие внереализационные доходы | 10,00 | 157,30 |
Прочие внереализационные расходы | 341,40 | 445,20 |
Прибыль (убыток) отчетного периода | 319,80 | 1152,40 |
Налог на прибыль | 217,50 | 252,50 |
Отвлеченные средства | 50,60 | 412,90 |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | 51,70 | 487,00 |
Руководитель Осипов В.М.
Гл. бухгалтер Матисова М.В.