Акционерное общество открытого
типа
“Cевкабель”
Адрес: 199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 40
Бухгалтерский баланс на 01 января 1999 г. (тыс. руб.)
Актив |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |
Нематериальные активы (04, 05) | 82 |
Основные средства (01, 02, 03) | 108755 |
Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 17668 |
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 6733 |
Итого по разделу I | 133238 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |
Запасы | 49254 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 3662 |
Дебиторска задолженность (платежи по которой ожидаютс более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 750 |
Дебиторска задолженность (платежи по которой ожидаются в теч. 12 месяцев после отчетной даты) | 5636 |
Краткосрочные финансовые вложения | 998 |
Денежные средства | 122 |
Итого по разделу II | 60422 |
III. УБЫТКИ | |
Перерасход по фондам | 3251 |
БАЛАНС | 196911 |
Пассив |
|
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |
Уставный капитал (85) | 143 |
Добавочный капитал (87) | 86539 |
Фонды накоплени (88) | 32683 |
Фонд социальной сферы (88) | 20475 |
Нераспределенна прибыль отчетного года | — |
Итого по разделу IV | 139840 |
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |
Заемные средства (92, 95) | 14426 |
в том числе: | |
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 14426 |
Итого по разделу V | 14426 |
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |
Заемные средства (90, 94) | 6760 |
в том числе: | |
кредиты банков | 6760 |
Кредиторска задолженность | 35885 |
Фонды потребления | — |
Итого по разделу VI | 42645 |
БАЛАНС | 196911 |
Отчет о прибылях и убытках
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 198970 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 186905 |
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040)) | 12065 |
Прочие операционные доходы | 23376 |
Прочие операционные расходы | 21291 |
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки 050+060+070+080+090-100) | 4150 |
Прочие внереализационные доходы | 4822 |
Прочие внереализационные расходы | 18490 |
Прибыль (убыток) отчётного периода (строки 110+120-130) | 482 |
Налог на прибыль | 122 |
Отвлечённые средства | 1008 |
Средства резервного фонда и добавочный капитал, направленный на погашение балансового убытка | 648 |
Нераспределённа прибыль (убыток) отчётного периода (строки 140-150-160) | - |
Генеральный директор | Дятченко А. Н. |
Главный бухгалтер | Васильева Л. И. |
Достоверность баланса и отчёта о финансовых результатах подтверждена Аудиторской фирмой ИНСЭИ.
Лицензия № 014207 выдана 18.05.98 сроком на пять лет (решение ЦАЛАК Министерства финансов России от 30.04.98 №55)