Адрес: 194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 32
Бухгалтерский баланс (тыс.руб.)
АКТИВ |
|
| Внеоборотные активы | 3103 |
| Оборотные активы | 1997 |
| Убытки | 20188 |
| БАЛАНС | 25288 |
| ПАССИВ | |
| Капитал и резервы | 9242 |
| Долгосрочные пассивы | 1602 |
| Краткосрочные пассивы | 14444 |
| БАЛАНС | 25288 |
| Выручка (нетто) от реализации работ, услуг | 577 |
| Себестоимость реализации работ, услуг | 519 |
| Прочие реализационные доходы | 4268 |
| Прочие реализационные расходы | 19395 |
| Прочие внереализационные доходы | 327 |
| Прочие внереализационные расходы | 743 |
| Налог на прибыль | - |
| Отвлеченные средства | 4703 |
Бухгалтерскую отчетность подписали:
Генеральный директор Н. В. Алексов,
главный бухгалтер Е. Ю. Фридрихс.
Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена аудиторским заключением ТОО “Институт проблем предпринимательства” (лицензия N 009640).
Бухгалтерская отчетность предоставлена в Петербургкомстат. .