Бухгалтерский баланс на 1 января 1999 г. ( руб.)
АКТИВ |
||
I. Внеоборотные активы | 24630902 | 23973598 |
II. Оборотные активы | 5592260 | 6615627 |
III. Убытки | - | - |
Баланс | 30223162 | 30589225 |
Пассив |
||
iv. Капитал и резервы | 25975190 | 26011586 |
v. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | - | - |
4. Краткосрочные пассивы | 4247972 | 4577639 |
Баланс | 30223162 | 30589225 |
Отчет о прибылях и убытках за 1998 г. (руб.)
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 18113893 | 18784856 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 17447253 | 17536170 |
Прибыль (убыток) от реализации | +666640 | +1248686 |
Доходы от участия в других организациях | - | 119 |
Прочие операционные доходы | 1043151 | 792686 |
Прочие операционные расходы | 1387349 | 1486675 |
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | +322442 | +554816 |
Прочие внереализационные доходы | 12181 | 3698 |
Прочие внереализационные расходы | 36060 | 83932 |
Прибыль (убыток) отчетного периода | 298563 | 474582 |
Налог на прибыль | 90928 | 186787 |
Отвлеченные средства | 12442 | 128362 |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | +195193 | +159433 |
Руководитель Соколов Б. С.
Гл. бухгалтер Триняк А. И.
Бухгалтерская отчетность утверждена решением общего собрания акционеров 21 апреля 1999 года.
Достоверность бухгалтерской
отчетности подтверждена аудиторским
заключением ООО "Галтом-Аудит"
(лицензия № 015277 от 14 сентября 1998 года).