Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 27
Бухгалтерский баланс за 1998 год (тыс. руб.)Наименование | Код стр. | На начало года |
На конец года |
АКТИВ | |||
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 10 | 45 |
в том числе | |||
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные, аналогичные с перечисленными права и активы | 112 | 10 | 45 |
Основные средства (01,02,03) | 120 | 839300 | 826640 |
в том числе: | |||
здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 839300 | 826640 |
Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 130 | 177766 | 177674 |
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | 1512 | 2629 |
в том числе: | |||
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | 1350 | 1350 |
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | 162 | 1279 |
ИТОГО по разделу I | 190 | 1018588 | 1006988 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 98393 | 106246 |
в том числе: | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) | 211 | 17225 | 17342 |
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) | 213 | 1891 | 1714 |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 214 | 51129 | 56136 |
готовая продукци и товары для перепродажи (40. 41) | 215 | 28116 | 31002 |
расходы будущих периодов (31) | 217 | 32 | 52 |
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 13527 | 17760 |
Дебиторска задолженность (платежи по которой ожидаютс более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | 7566 |
в том числе: | |||
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | - | 4968 |
векселя к получению (62) | 232 | - | 2598 |
Дебиторска задолженность ( платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 72034 | 115883 |
в том числе: | |||
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 61826 | 107624 |
авансы выданные (61) | 245 | 1249 | 1920 |
прочие дебиторы | 246 | 8959 | 6339 |
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | 3062 | 2920 |
в том числе: | |||
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 3062 | 2920 |
Денежные средства | 260 | 4570 | 10624 |
в том числе: | |||
касса (50) | 261 | 102 | 161 |
расчетные счета (51) | 262 | 2344 | 2471 |
валютные счета (52) | 263 | 403 | 7410 |
прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | 1721 | 582 |
Прочие оборотные активы | 270 | 188 | 63 |
ИТОГО по разделу II | 290 | 191774 | 261062 |
III. УБЫТКИ | |||
Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 | 8971 | 8498 |
Непокрытый убыток отчетного года | 320 | X | 6548 |
ИТОГО по разделу III | 390 | 8971 | 15046 |
БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) | 399 | 1219333 | 1283096 |
ПАССИВ |
|||
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал (85) | 410 | 2230 | 2230 |
Добавочный капитал (87) | 420 | 915739 | 911542 |
Фонды накоплени (88) | 440 | 7280 | 8133 |
Фонд социальной сферы (88) | 450 | 147154 | 148909 |
Целевые финансирования и поступления (96) | 460 | 5178 | 1199 |
Нераспределенна прибыль прошлых лет (88) | 470 | 11728 | 5812 |
Нераспределенна прибыль отчетного года | 480 | Х | 18580 |
ИТОГО по разделу IV | 490 | 1089309 | 1096405 |
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
Заемные средства (92, 95) | 510 | 6908 | 6908 |
ИТОГО по разделу V. | 590 | 6908 | 6908 |
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
Заемные средства (90, 94) | 610 | 5208 | 12542 |
в том числе: | |||
кредиты банков | 611 | 1633 | - |
прочие займы | 612 | 3575 | 12542 |
Кредиторска задолженность | 620 | 115110 | 165074 |
в том числе: | |||
поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 57920 | 66207 |
векселя к уплате (60) | 622 | 312 | 298 |
по оплате труда (70) | 624 | 5517 | 7311 |
по социальному страхованию и обеспечению (69) | 625 | 12359 | 20672 |
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 15191 | 26785 |
авансы полученные (64) | 627 | 7650 | 9088 |
прочие кредиторы | 628 | 16161 | 34713 |
Доходы будущих периодов (83) | 640 | 2798 | 2167 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 660 | - | |
ИТОГО по разделу VI | 690 | 123116 | 179783 |
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 699 | 1219333 | 1283096 |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 154114 | 149578 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 131965 | 131861 |
Коммерческие расходы | 1647 | 1480 |
Прибыль (убыток)от реализации | 20502 | 16237 |
Проценты к получению | 260 | 97 |
Доходы от участи в других организациях | 9 | 84 |
Прочие операционные доходы | 23097 | 2901 |
Прочие операционные расходы | 24888 | 6210 |
Прибыль ( убыток) от финансово- хозяйственной деятельности | 18980 | 13109 |
Прочие внереализационные доходы | 18280 | 14101 |
Прочие внерелизационные расходы | 15202 | 13095 |
Прибыль (убыток) отчетного периода | 22058 | 14115 |
Налог на прибыль | 2571 | 3039 |
Отвлеченные средства | 1320 | 1847 |
Нераспределенна прибыль (убыток) отчетного периода | 18167 | 9229 |
Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена аудиторским заключением от 16 июн 1999 года консультационно-аудиторской фирмой ООО “ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ” (лицензия №013964 выдана решением ЦАЛАК МФ РФ от 28 мая 1998г.)