Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, Почтамтская ул., д. 9
Бухгалтерский баланс за 1998 г. (руб.)
Актив |
||
| I. Внеоборотные активы | 212078 | 213294 |
| II. Оборотные активы | 131163 | 122681 |
| III. Убытки | — | — |
| Баланс | 343241 | 335975 |
Пассив |
||
| IV. Капитал и резервы | 299363 | 316294 |
| V. Долгосрочные пассивы | — | — |
| VI. Краткосрочные пассивы | 43878 | 19681 |
| Баланс | 343241 | 335975 |
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 10898665 | 7887960 |
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 10843733 | 7863744 |
| Коммерческие расходы | — | — |
| Управленческие расходы | 31403 | 24494 |
| Прибыль (убыток) от реализации | 23529 | -278 |
| Проценты к получению | — | 45522 |
| Прочие операционные расходы | 1505 | 1475 |
| Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | 22024 | 43769 |
| Прочие внереализационные доходы | 3624 | — |
| Прочие внереализационные расходы | 1887 | — |
| Прибыль (убыток) отчетного периода | 23761 | 43769 |
| Налог на прибыль | 6821 | 441 |
| Отвлеченные средства | 9 | 650 |
| Нераспределенна прибыль (убыток) отчетного периода | 16931 | 42678 |
Руководитель Ладохин С. В.
Гл. бухгалтер Миллер Т. Н.