Открытое акционерное
общество
ВНИИТРАНСМАШ
Адрес: 198323, С-Петербург, Заречная ул., д. 2
Бухгалтерский баланс на 01
января 1999 г.
(единица измерения тыс. руб.)
Наименование | На нач. года | На нач. года |
1 | 2 | 3 |
Актив |
||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы | 110 | 2944 |
Основные средства | 120 | 103455 |
Незавершенное строительство | 130 | 21 |
Итого по разделу I | 190 | 106420 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 210 | 22910 |
в том числе: | ||
сырье и материалы | 211 | 1826 |
МБП | 213 | 151 |
затраты в незавершенном производстве | 214 | 20871 |
товары для перепродажи | 215 | 29 |
расходы будущих периодов | 217 | 33 |
Налог на добавленную стоимость о приобретенным ценностям | ||
220 | 634 | |
Долгосрочная дебиторскаязадолженность | 230 | 63 |
Краткосрочная дебиторскаязадолженность | 240 | 35919 |
в том числе: | ||
покупатели и заказчики | 241 | 29281 |
векселя к получению | 242 | 1231 |
авансы выданные | 245 | 2752 |
прочие дебиторы | 246 | 2655 |
Краткосрочные финансовые вложения | ||
250 | 0 | |
Денежные средства | 260 | 2918 |
Итого по разделу II | 290 | 62444 |
III. УБЫТКИ | ||
Итого по разделу III | 390 | - |
ВСЕГО АКТИВОВ | 399 | 168864 |
Пассив |
||
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал | 410 | 61 |
Добавочный капитал | 420 | 115431 |
Резервный капитал | 430 | 588 |
Фонды накопления | 440 | 1039 |
Фонд социальной сферы | 450 | 5464 |
Целевое финансирование | 460 | 31 |
Нераспределенная прибыль прошлых лет | ||
470 | 2259 | |
Нераспределенная прибыль | ||
отчетного года | 480 | 3171 |
Итого по разделу IV | 490 | 128044 |
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | ||
Заемные средства | 510 | 10614 |
Прочие заемные средства | 520 | 3785 |
Итого по разделу V | 590 | 14399 |
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | ||
Заемные средства | 610 | 0 |
Кредиторская задолженность | 620 | 26102 |
в том числе: | ||
поставщики и подрядчики | 621 | 11084 |
по оплате труда | 624 | 1525 |
по соц. страхованию и обеспечению | 625 | 676 |
перед бюджетом | 626 | 1738 |
авансы полученные | 627 | 9632 |
прочие кредиторы | 628 | 1447 |
Фонды потребления | 650 | 0 |
Резервы предстоявших расходов и платежей | 660 | 319 |
Итого по разделу VI | 690 | 26421 |
ВСЕГО ПАССИВОВ | 699 | 168864 |
Наименование | Код строки | За отчетный период |
1 | 2 | 3 |
Выручка (нетто) от реализации работ, услуг | 010 | 58767 |
Себестоимость реализации работ, услуг | 020 | 53373 |
Прибыль от реализации | 050 | 5394 |
Проценты к получению | 060 | 19 |
Прочие операционные доходы | 090 | 2703 |
Прочие операционные расходы | 100 | 1966 |
Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности | 110 | 6150 |
Прочие внереализационные доходы | 120 | 199 |
Прочие внереализационные расходы | 130 | 717 |
Прибыль отчетного периода | 140 | 5632 |
Налог на прибыль | 150 | 1869 |
Отвлеченные средства | 160 | 0 |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140-150-160)) | 170 | 3763 |
Генеральный директор Абрамов Б.А.
Главный бухгалтер Котенев А.В.
Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена консультационно-аудиторской фирмой ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (лицензия МФ РФ № 013964 от 28 мая 1998 г.)