ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТРАНСМАШПРОЕКТ"
Адрес: 198005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.4
Бухгалтерский баланс
на 01.01.99 (тыс. руб.)
Наименование статей |
тыс. рублей |
1 |
2 |
АКТИВ |
|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |
| Нематериальные активы | 33 |
| Основные средства | 20806 |
| Незавершенное строительство | 60 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 1862 |
| Итого по разделу I | 22761 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |
| Запасы | 1109 |
| НДС по приобретенным ценностям | 47 |
| Дебиторская задолженность | 18231 |
| Краткосрочные вложения | 6429 |
| Денежные средства | 2167 |
| Итого по разделу II | 27983 |
| Б А Л А Н С | 50744 |
ПАССИВ |
|
| IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |
| Уставный капитал | 1249 |
| Добавочный капитал | 19963 |
| Резервный капитал | 312 |
| Фонды накопления | 1084 |
| Фонд социальной сферы | 7057 |
| Целевые финанс-ия и поступления | 2 |
| Нераспред. прибыль прошлых лет | 587 |
| Нераспред. Прибыль отчетного года | 2385 |
| Итого по разделу IV | 32639 |
| VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |
| Кредиторская задолженность | 4456 |
| Расчеты по дивидендам | 21 |
| Доходы будущих периодов | 253 |
| Фонд потребления | 13375 |
| Итого по разделу VI | 18105 |
| Б А Л А Н С | 50744 |
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
Наименование |
Показатель |
1 |
2 |
| Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (за минусом НДС акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 22135 |
| Себестоимость реализации товаров, работ, услуг | 20478 |
| Прибыль от реализации | 1657 |
| Проценты к получению | 86 |
| Доходы от участия в других организациях | 2 |
| Прочие операционные доходы | 5719 |
| Прочие операционные расходы | 3286 |
| Прочие внереализационные доходы | 27 |
| Прочие внереализационные расходы | 400 |
| Прибыль отчетного периода | 3805 |
| Налог на прибыль | 1310 |
| Отвлеченные средства | 110 |
| Нераспределен. прибыль отч. периода | 2385 |
Генеральный директор А.В.Смирнов
Главный бухгалтер С.В.Аржанцева
Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена аудиторской фирмой ЗАО "СП"Интернэшнл Си-Пи-Эй Корпорейшн", лицензия № 012750, выданная 29.01.98. Генеральный директор О.Д.Сотникова.
Бухгалтерская отчетность утверждена общим собранием акционеров 27 апреля 1999 года.
Годовые отчеты. Специальный выпуск