Акционерное общество открытого
типа
“Транснефть”
Адрес: Санкт-Петербург, Глухозерское шоссе, д. 3
Бухгалтерский баланс на 01
января 1999 г.
(единица измерения тыс. руб.)
Актив |
|||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | 3225 | 3440 |
в том числе: | |||
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания) | 112 | 3225 | 3440 |
Основные средства | 120 | 7149732 | 6482143 |
в том числе: | |||
здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 7149732 | 6482143 |
Незавершенное строительство | 130 | 25107 | 24729 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 1 | 1 |
в том числе: | |||
инвестиции в другие организации | 143 | 1 | 1 |
Итого по разделу I | 190 | 7178065 | 6510313 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 166781 | 329246 |
в том числе: | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 147238 | 301877 |
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 213 | 12657 | 22180 |
расходы будущих периодов | 217 | 6886 | 5189 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 39490 | 42622 |
Дебиторская задолженность | 240 | 1242315 | 1665994 |
в том числе: | |||
покупатели и заказчики | 241 | 1004296 | 1526706 |
авансы выданные | 245 | 35513 | 94521 |
прочие дебиторы | 246 | 202506 | 44767 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | 6999 |
Денежные средства | 260 | 430813 | 35667 |
в том числе: | |||
касса | 261 | 1240 | 5698 |
расчетные счета | 262 | 429187 | 27609 |
валютные счета | 263 | 386 | 2360 |
Итого по разделу II | 290 | 1879399 | 2080528 |
III. УБЫТКИ | |||
Непокрытые убытки прошлых лет | 310 | 685717 | 317792 |
Непокрытый убыток отчетного года | 320 | х | 97709 |
Итого по разделу III | 390 | -685717 | 415501 |
Б А Л А Н С | 399 | 9743181 | 9006342 |
Пассив |
|||
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал (85) | 410 | 288200 | 288200 |
Добавочный капитал (87) | 420 | 796798 | 7968798 |
Резервный капитал (86) | 430 | 432 | - |
Итого по разделу IV | 490 | 8257430 | 8256998 |
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
Кредиторская задолженность | 620 | 1485751 | 749344 |
в том числе: | |||
поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 279300 | 209007 |
по оплате труда (70) | 624 | 39625 | 38023 |
по соц. страхованию и обеспечению (69) | 625 | 25389 | 23897 |
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 738375 | 241192 |
авансы полученные (64) | 627 | 390248 | 224955 |
прочие кредиторы | 628 | 12814 | 12270 |
Итого по разделу VI | 690 | 1485751 | 749344 |
Б А Л А Н С (сумма строк 490+590+690) | 699 | 9743181 | 9006342 |
Отчет о прибылях и убытках
Выручка (нетто) от реализации работ, услуг |
010 |
7906206 |
6885125 |
Себестоимость реализации работ, услуг |
020 |
7660047 |
6283464 |
Прибыль от реализации |
050 |
246159 |
601661 |
Прочие операционные доходы |
090 |
171807 |
262404 |
Прочие операционные расходы |
100 |
5079 |
45816 |
Прибыль от финансово- хозяйственной деятельности |
110 |
412887 |
818249 |
Прочие внереализационные доходы |
120 |
90989 |
209117 |
Прочие внереализационные расходы |
130 |
267551 |
313167 |
Прибыль отчетного периода |
140 |
236325 |
714199 |
Налог на прибыль |
150 |
88400 |
252028 |
Отвлеченные средства |
160 |
245634 |
884613 |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140-150-160)) |
170 |
-97709 |
-422442 |
Генеральный директор Леонов В.С.
Главный бухгалтер Павленко В.Н.
Достоверность баланса и отчета подтверждена аудиторской фирмой “Конви” (лицензия № 014089 от 14 мая 1998 г.)