Открытое акционерное общество
"Финансовый Центр "Трейдер"
Адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, пер. Саперный, д. 14
Бухгалтерский баланс на 1 января 1999 г. (тыс. руб.)
Актив |
||
| I. Внеоборотные активы | 249 | 226 |
| II. Оборотные активы | 664 | 1789 |
| III. Убытки | - | 142 |
| Баланс | 913 | 2157 |
Пассив |
||
| IV. Капитал и резервы | 738 | 1059 |
| V. Долгосрочные пассивы | - | - |
| VI. Краткосрочные пассивы | 175 | 1098 |
| Баланс | 913 | 2157 |
Отчет о прибылях и убытках за 1998 г. (руб.) |
||
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 18614911 | 6209016 |
| Прибыль (убыток) от реализации | 508485 | 118479 |
| Проценты к получению | 13278 | - |
| Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | 521763 | 118479 |
| Прочие внереализационные доходы | 22987 | 153749 |
| Прочие внереализационные расходы | 46922 | 171195 |
| Прибыль (убыток) отчетного периода | 497828 | 101033 |
| Налог на прибыль | 149610 | 77040 |
| Отвлеченные средства | 27533 | 10560 |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | 320685 | 13433 |
Руководитель Нифотонов Б. Г. Гл. бухгалтер Смирнова Н. В.
Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена заключением аудиторской консалтинговой фирмой ООО "АУДИТ-ИНВЕСТ" (Лицензия № 010024 от 8 декабря 1997 года.)