Открытое акционерное
общество “
Трест № 4”
Бухгалтерский баланс за 1998 год (руб.)
Актив |
||
1.Внеоборотные активы | ||
Нематериальные активы | 110 | 11161 |
Основные средства | 120 | 26972760 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 55482 |
Незавершенное стр-во | 130 | 333448 |
2.Оборотные активы | ||
Запасы | 210 | 1530087 |
Дебиторска задолженность | 240 | 5328783 |
Прочие | 270 | 1301941 |
3. Убытки | 390 | — |
Баланс | 399 | 35533662 |
Пассив |
||
4. Капитал и резервы | ||
Уставный капитал | 410 | 75952 |
Добавочный капитал | 420 | 11480798 |
Фонды соц. сферы (переоценка общежитий) | 450 | 16325176 |
Резервный капитал | 430 | 18988 |
Нераспределенна прибыль прошлых лет | 480 | 952553 |
Нераспределенна прибыль | 1246236 | |
5.Краткосрочные пассивы | ||
Итого по разделу 5 | 690 | 5433959 |
Баланс | 699 | 35533662 |
Отчет о прибылях и убытках (руб.)
Выручка от реализации работ, услуг | 010 | 18749941 |
Себестоимость реализации работ, услуг | 020 | 16534117 |
Прибыль (убыток) от реализации | 050 | 2215824 |
Проценты к получению | 060 | 57033 |
Прочие операционные доходы | 090 | 124313 |
Прочие операционные расходы | 100 | 273088 |
Прочие внереализационные доходы | 120 | 53321 |
Прочие внереализационные расходы | 130 | 204612 |
Прибыль (убыток) отчетного периода | 140 | 1972791 |
Налог на прибыль | 150 | 725986 |
Нераспределенна прибыль (убыток) отчетного периода | 170 | 1246236 |
Генеральный директор Пучков И.А.
Главный бухгалтер Горбачева А.В.
Аудиторская фирма “Информаудит” лицензия № 011343