Cвидетельство о регистрации № 444 от 01.06.92 г.
Бухгалтерский баланс на 1 января 1999 г.| I. Внеоборотные активы | 64398,3 |
| II. Оборотные активы | 6133,8 |
| III. Убытки | 887,2 |
| IV. Капитал и резервы | 52569,9 |
| V. Долгосрочные пассивы | — |
| VI. Краткосрочные пассивы | 18849,4 |
| Выручка от реализации товаров, работ, услуг | 458,8 |
| Себестоимость реализации товаров, работ, услуг | 535,3 |
| Прочие операционные доходы | 9764,8 |
| Прочие операционные расходы | 7879,2 |
| Прочие внереализационные доходы | 1075,4 |
| Прочие внереализационные расходы | 235,0 |
| Налог на прибыль | 916,1 |
| Отвлеченные средства | 887,2 |
Генеральный директор Малахов Ю. М.
Главный бухгалтер Комиссарова И. Г.