Бухгалтерский баланс на 1 января 1999 г. (тыс. руб.)
Актив |
||
I. Внеоборотные активы | 1532 | 1718 |
II. Оборотные активы | 6972 | 6612 |
III. Убытки | - | - |
Баланс | 8504 | 8330 |
Пассив |
||
IV. Капитал и резервы | 6694 | 7564 |
V. Долгосрочные пассивы | - | - |
VI. Краткосрочные пассивы | 1810 | 766 |
Баланс | 8504 | 8330 |
Отчет о прибылях и убытках за 1998 г. (тыс. руб.)
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 31495 | 23394 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 28619 | 21411 |
Коммерческие расходы | 2551 | 1588 |
Прибыль от реализации | 325 | 395 |
Доходы от участия в других организациях | 119 | 59 |
Прочие операционные доходы | 25182 | 15619 |
Прочие операционные расходы | 24729 | 15567 |
Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности | 898 | 505 |
Прочие внереализационные доходы | 177 | 1 |
Прочие внереализационные расходы | 54 | 2 |
Прибыль отчетного периода | 1021 | 505 |
Налог на прибыль | 112 | 133 |
Отвлеченные средства | 11 | 3 |
Нераспределенная прибыль отчетного периода | 898 | 372 |
В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО "ВЕСТМЕТ" (протокол №9 от 25 августа 1999 г.) дивиденды по итогам 1998 г. не выплачиваются.
Генеральный директор М.В.Резцов Гл. бухгалтер В.Ю.Кулаков
Бухгалтерская отчетность утверждена решением общего собрания акционеров ОАО "ВЕСТМЕТ" (протокол №9 от
25 августа 1999 года).
ОАО "ВЕСТМЕТ" представило экземпляр бухгалтерской отчетности в Петербургкомстат.
Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Консаудит" выразила мнение о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО "ВЕСТМЕТ" за 1998 год в форме безусловно положительного аудиторского заключения, выданного 09.07.1999 года (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита №015163 выдана Министерством финансов РФ 04.09.1998 года сроком на два года).