Актив | ||
I. Внеоборотные активы | ||
Нематериальные активы | 110 | 2299 |
Основные средства | 120 | 6747498 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 371540 |
II. Оборотные активы | ||
Запасы | 210 | 3298809 |
III. Убытки | ||
Непокрытый убыток отчетного года | 320 | — |
Баланс | 399 | 17263918 |
Пассив | ||
IV. Капитал и резервы | ||
Уставный капитал | 410 | 8600 |
Добавочный капитал (87) | 420 | 7319311 |
Фонды накоплени (88) | 440 | 134680 |
Фонд социальной сферы (88) | 450 | 71676 |
Нераспределенна прибыль прошлых лет | 470 | — |
Нераспределенна прибыль | ||
отчетного года | 480 | 2355500 |
VI. Краткосрочные пассивы | ||
Итого по разделу VI | 690 | 7374151 |
БАЛАНС | 699 | 17263918 |
Выручка (нетто) от реализации работ, услуг | 010 | 53093387 |
Себестоимость реализации работ, услуг | 020 | 49269477 |
Прибыль (убыток) от реализации | 050 | 3823910 |
Проценты к получению | 060 | 6971 |
Прочие операционные доходы | 090 | 370449 |
Прочие операционные расходы | 100 | 783027 |
Прибыль (убыток) отчетного периода | 140 | 3397948 |
Налог на прибыль | 150 | 1042448 |
Нераспределенна прибыль (убыток) отчетного периода | 170 | 2355500 |
Генеральный директор Лонь А. П.
Главный бухгалтер Воронова Г. Р.
Аудиторская фирма "Финюраудит". Лиц. № 014100.