195248 Санкт-Петербург, Бокситогорска
улица, 9
телефон 222-30-49, факс 222-30-49
Актив |
|
1.Внеоборотные активы | 10618 |
2.Оборотные активы | 5956 |
3.Убытки | 5992 |
Баланс | 22566 |
Пассив | |
1.Капитал и резервы | 17751 |
2.Долгосрочные пассивы | 336 |
3.Краткосрочные пассивы | 4479 |
Баланс | 22566 |
Выручка от реализации работ, услуг | 4445 | 12298 |
Себестоимость реализации, работ, услуг | 3888 | 12118 |
Коммерческие расходы | 49 | 12 |
Управленческие расходы | 490 | — |
Прибыль от реализации | 18 | 168 |
Прочие операционные доходы | 8428 | 11655 |
Прочие операционные расходы | 8402 | 11630 |
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | 44 | 193 |
Прочие внереализационные доходы | 263 | 16 |
Прочие внереализационные расходы | 230 | 3333 |
Прибыль(убыток) отчетного периода | 77 | -3124 |
Налог на прибыль | 73 | 1 |
Отвлеченные средства | 103 | 975 |
Нераспределенна прибыль (убыток) отчетного периода | -99 | -4100 |
Генеральный директор Волков А.Ю.
Главный бухгалтер Бармина Л.А.
Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведени бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности РФ.
Финансовая отчетность утверждена Общим собранием акционеров, которое состоялось 15 ма 1999 года.
Достоверность отчетности подтверждена заключением аудиторской фирмы ООО “АРC—Консалт” от 17 марта 1999 года (лицензия 014210 ЦАЛАК МФ РФ от 27.05.98 г.)
Общество представило обязательный экземпляр финансовой отчетности в Санкт-Петербургский Комитет государственной статистики.